| Model | Eagle Plus 2009 | Eagle Plus 2359 | Eagle Plus 2609 | Eagle Plus 2909 | Eagle Plus 3209 DT |
| Pracovní záběr (cm) | 200 | 228 | 251 | 281 | 320 |
| Počet Y nožů | 40 | 48 | 56 | 80 | 96 |
| Počet špachtlí | 40 | 48 | 56 | 80 | 96 |
| Počet řemenů | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 + 4 |
| Závěs kategorie | II. | ||||
| Hmotnost (kg) | 710 | 805 | 900 | 1130 | 1230 |
| Výkon traktoru (kW/hp) | 73,5/100 | 73,5/100 | 73,5/100 |
139,7/190 |
139,7/190 |
Tabulka rozměrů
| Model | Eagle Plus 2009 | Eagle Plus 2359 | Eagle Plus 2609 | Eagle Plus 2909 | Eagle Plus 3209 DT |
| A (cm) | 215 | 243 | 266 | 296 | 335 |
| B (cm) | 82 | 82 | 82 | 90 | 90 |
| C (cm) | 134 | 134 | 134 | 136 | 136 |
| D (cm) | 110 | 110 | 110 | 113 | 113 |