| Model | Dynamic 135 | Dynamics 165 | Dynamic 180 | Dynamic 200 | Dynamic 220 | Dynamic 255 | 
| Pracovní záběr (cm) | 135 | 162 | 181 | 201 | 221 | 253 | 
| Počet Y nožů | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 60 | 
| Počet špachtlí | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 
| Počet řemenů | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 
| Hmotnost (kg) | 445-530 | 485-580 | 505-650 | 525-680 | 545-700 | 570-760 | 
| Výkon traktoru (kW/hp) | 29/30 | 59/80 | 59/80 | 82/110 | 82/110 | 82/110 | 
Tabulka rozměrů
| Model | Dynamic 135 | Dynamic 165 | Dynamic 180 | Dynamic 200 | Dynamic 220 | Dynamic 255 | 
| A (cm) | 150 | 177 | 196 | 216 | 236 | 268 | 
| B (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
| C (cm) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| D (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| E (cm) | 135 | 162 | 182 | 201 | 221 | 253 | 
 
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        