| Model | Champion Plus 1550 | Champion Plus 1800 | Champion Plus 2000 | Champion Plus 2300 |
| Pracovní záběr (cm) | 155 | 182 | 200 | 228 |
| Počet Y nožů | 36 | 48 | 48 | 60 |
| Počet špachtlí | 12 | 16 | 16 | 20 |
| Počet řemenů | 5 | |||
| Závěs kategorie | II | |||
| Hmotnost (kg) | 425 | 490 | 540 | 610 |
| Výkon traktoru (kW/hp) | 66/90 | |||
/ Tabulka rozměrů
| Model | Champion Plus 1550 | Champion Plus 1800 | Champion Plus 2000 | Champion Plus 2300 |
| A (cm) | 173 | 200 | 220 | 250 |
| B (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| C (cm) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| D (cm) | 95 | 95 | 95 | 95 |