Model | Unique 1550 | Unique 1800 | Unique 2000 | Unique 2300 | Unique 2500 | Unique 2800 | Unique 3000 | Unique 3200 |
Pracovní záběr (cm) | 155 | 182 | 200 | 228 | 251 | 281 | 299 | 320 |
Počet Y nožů | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 | 96 | 96 | 96 |
Počet špachtlí | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 |
Počet řemenů | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Závěs kategorie | II | |||||||
Hmotnost (kg) | 410 | 470 | 515 | 580 | 625 | 840 | 895 | 950 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 51,4/70 | 51,4/70 | 58,8/80 |
66/90 |
73,5/100 | 73,5/100 | 80,8/110 | 80,8/100 |
/ Tabulka rozměrů
Model | Unique 1500 | Unique 1800 | Unique 2000 | Unique 2300 | Unique 2500 | Unique 2800 | Unique 3000 | Unique 3200 |
A (cm) | 173 | 200 | 220 | 250 | 273 | 298 | 321 | 342 |
B (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
C (cm) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
D (cm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |