Model | UML/ST 125 | UML/ST 150 | UML/ST 175 | UML/ST 200 |
Výkon traktoru (hp) min/max | 50/110 | 60/110 | 70/110 | 80/10 |
Otáčky PTO (ot/min) | 540 nebo 1000 | 540 nebo 1000 | 540 nebo 1000 | 540 nebo 1000 |
Pracovní záběr (mm) | 1340 | 1580 | 1820 | 2060 |
Max. ø drcení (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Počet zubů C/3 + C/3/SS | 26 + 2 | 32 + 2 | 36 + 2 | 42 + 2 |
Počet zubů I + C/3/SS | 36 + 2 | 42 + 2 | 50 + 2 | 58 + 2 |
Celková šířka (mm) | 1630 | 1840 | 2080 | 2380 |
Hmotnost (kg) | 840 | 900 | 970 | 1040 |
UML/ST
Charakteristika frézy UML/ST
Lesní fréza UML/ST je kompaktní vysoce produktivní a odolná fréza s pevnými pracovními nástroji, navržená a konstruovaná pro traktory s nižším výkonem. Je určená ke zpracování keřů, zbytků rostlin a stromů až do průměru 20 cm.
- Je určená k práci s traktory s výkony 50 - 110 hp
- Typ ST značí jendostranný pohon rotoru.
Standardní výbava:
- Kloubová hřídel s palcovou spojkou
- Převodovka s volnoběžkou
- Hnací pohon rotoru ozubenými řemeny XPB
- Hydraulicky ovládaný zadní kryt
- Protiostří
- Nastavitelné ližiny
Volitelná výbava:
- Hydraulicky ovládaný 3. bod závěsu
- Prodloužený 3. bod závěsu - pro traktory s krátkým závěsem
- Mechanický ochranný rám
- Souprava čelní agregace k traktoru
- Další typy pracovních nástrojů