Model | UML/HY/RW 125 | UML/HY/RW 150 |
Průtok (l/min) min/max | 80/160 | 80/160 |
Tlak (bar) min/max | 220/250 | 220/250 |
Hmotnost nosiče (t) min/max | 6/10 | 6/10 |
Pracovní záběr (mm) | 1340 | 1580 |
Max ø drcení (cm) | 12 | 12 |
Počet zubů C/3 + C/3/SS | 26 + 2 | 32 + 2 |
Počet zubů I + C/3/SS | 36 + 2 | 42 + 2 |
Hmostnost (kg) | 590 | 630 |
UML/HY/RW
Charakteristika frézy UML/HY/RW
UML/HY/RW je fréza s hydraulickým pohonem, vybavená rotorem s pevnými pracovními nástroji. Fréza, speciálně konstruovaná pro použití s bagrem na železničním voze, zpracovává keře, větve a stromky do průměru 12 cm.
Standardní výbava:
- Ochrana proti vniknutí prachu do ústrojí
- Převod hnacími řemeny
- Pístový hydromotor 63cc s přepouštěcím a antikavitačním ventilem (80-160 l/min)
- Zadní hydraulický kryt
- Protiostří
- Hydromotor zabudovaný v rámu