Model | UML/HY 100 | UML/HY 125 | UML/HY 150 | UML/HY/VT 100 | UML/HYVT 125 | UML/HY/VT 150 |
Průtok (l/min) min/max | 70/160 | 70/160 | 70/160 | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
Tlak (bar) min/max | 180/250 | 180/250 | 180/250 | 180/350 | 180/350 | 180/350 |
Hmotnost nosiče (t) min/max | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 |
Pracovní záběr (mm) | 1100 | 1340 | 1580 | 1100 | 1340 | 1580 |
Max ø drcení (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Počet zubů C/3 + C/3/SS | 20 + 2 | 26 + 2 | 32 + 2 | 20 + 2 | 26 + 2 | 32 + 2 |
Počet zubů I + C/3/SS | 28 + 2 | 36 + 2 | 42 + 2 | 28 + 2 | 36 + 2 | 42 + 2 |
Hmotnost (kg) | 870 | 970 | 1070 | 870 | 970 | 1070 |
UML/HY - UML/HY/VT
Charakteristika frézy UML/HY - UML/HY/VT
Profesionální a robustní fréza s hydraulickým pohonem je vybavená rotorem s pevnými nástroji. Fréza agregovaná s bagrem slouží ke zpracování keřů, větví a stromků do průměru 15 cm.
Standardní výbava:
- Ochrana proti vniknutí prachu do ústrojí
- Převod hnacími řemeny
- Pístový hydromotor 32/65cc manuálně nastavitelný s přepouštěcím a antikavitačním ventilem (UML/HY 70-160 l/min)
- Pístový hydromotor 80/50cc s proměnlivým kroutícím momentem (UML/HY/VT - 100-120 l/min)
- Řídicí ventil s plovoucí polohou
- Zadní hydraulický kryt
- Ochranné řetězy
- Protiostří
- Hydromotor zabudovaný v rámu
- Servisní podpěra
Poptat produkt