Model | RVM 260 | RVM 290 | RVM 320 |
Pracovní záběr (cm) | 255 | 290 | 320 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 81/110 | 88/120 | 95/130 |
Otáčky vývodové hřídele (ot/min) | 1000 | ||
Hmotnost (kg) | 1486 | 1616 | 1750 |
Počet nožů | 56 | 64 | 64 |
Počet špachtlí | 28+56 | 32+64 | 32+64 |
Počet kladiv | 28 | 32 | 32 |
Počet řemenů | 6 | 6 | 6 |
Rozměry (šířka x délka x výška) (cm) | 283 x 151 x 133 | 318 x 151 x 133 | 348 x 151 x 133 |
RVM
Charakteristika mulčovače RVM
Mulčovač RVM je vyrobený tak, aby mohl být používaný jak pro zadní, tak pro čelní agregaci s traktorem. RVM je vhodný pro mulčování zejména rostlinných zbytků a větví o průměru okolo 7/8 cm, dále pak pro zpracování půdy.
Standardní výbava:
- Převodovka s volnoběžkou
- Tříbodový závěs kat. II a III.
- Pracovní nástroje podle výběru
- Výškově nastavitelné ližiny
- Výškově nastavitelný opěrný válec o ø 273 mm
- Automatické utahování řemene
- Pevné, ozubené protiostří
Volitelná výbava:
- Kloubová hřídel