KP
Model | KP 850 | KP 1000 | KP 1250 | KP 1500 | KP 1750 | KP 2000 | KP 2250 | KP 2400 | KP 2600 |
Pracovní záběr (cm) | 85 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 223 | 242 | 260 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 11/15 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 22/30 | 29/40 | 33/45 | 37/50 | 40/55 |
Otáčky vývodové hřídele (ot/min) | 540/1000 | ||||||||
Hmotnost (kg) | 297 | 310 | 422 | 482 | 540 | 572 | 635 | 660 | 737 |
Počet nožů | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 60 | 60 | 60 | 72 |
Počet špachtlí | 8+16 | 8+16 | 12+24 | 12+24 | 16+32 | 20+40 | 20+40 | 20+40 | 24+48 |
Počet kladiv | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 |
Počet řemenů | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rozměry (šířka x výška x délka x celková výška) (cm) | 98 x 136 x 91 | 116 x 136 x 91 | 141 x 136 x 91 | 170 x 136 x 91 | 195 x 136 x 91 | 220 x 136 x 91 | 243 x 136 x 91 | 260 x 136 x 91 | 280 x 136 x 91 |
KP S
Model | KP 2600 S | KP 2800 S | KP 3000 S | KP 3200 S |
Pracovní záběr (cm) | 260 | 280 | 300 | 321 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 51/70 | 59/80 | 66/90 | 74/100 |
Otáčky vývodové hřídele (ot/min) | 540/1000 | 1000 | ||
Hmotnost (kg) | 900 | 959 | 1015 | 1097 |
Počet nožů | 72 | 96 | 96 | 96 |
Počet špachtlí | 24+48 | 32+64 | 32+64 | 32+64 |
Počet kladiv | 24 | 32 | 32 | 32 |
Počet řemenů | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rozměry (šířka x výška x délka x celková výška) (cm) | 280 x 136 x 100 | 300 x 136 x 100 | 320 x 136 x 100 | 341 x 136 x 102 |