Model | K2R 135 | K2R 155 |
Pracovní záběr (cm) | 135 | 155 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 18/25 | 22/30 |
Otáčky vývodové hřídele (ot/min) | 540/1000/2000 | |
Hmotnost (kg) | 312 | 354 |
Počet nožů | 32 | 48 |
Počet špachtlí | 16 | 24 |
Počet kladiv | 16 | 24 |
Počet řemenů | 2 | 3 |
Rozměry (šířka x výška x délka x celková výška) (cm) | 145 x 93 x 78 | 167 x 93 x 78 |
Boční posuv (cm) |
675/675 725/825 |
325/1025 375/1175 |