Technická data – motor:
| Honda GX270 | Honda GX340 | Kohler KD350 | |
|---|---|---|---|
| Palivo | Benzín | Benzín | Nafta |
| Výkon (kW/k) | 6,3 / 8,6 | 8 / 10,7 | 5,5 / 7,5 |
| Startér | Reverzní nebo elektrický | Reverzní | Reverzní nebo elektrický |
Technické vlastnosti:
| Převodovka | Mechanická |
|---|---|
| Počet rychlostí (vpřed/vzad) | 3 + 3 |
| Rychloobrátka směru jízdy | Mechanická |
| Spojka | PowerSafe®, vícelamelová v olejové lázni |
| Diferenciál | S uzávěrkou |
| Vývodový hřídel (PTO) | Nezávislý na převodovce, 990 ot/min, zařazení v olejové lázni |
| Provozní brzdy | Ne |
| Parkovací brzda | Ano |
| Rychlospojka pro nářadí | Volitelně |
| Řídítka | Uložena na silentblocích, výškově, stranově nastavitelná a otočná |
| Bezpečnostní prvky | V souladu s platnými předpisy |
Rozměry podle kol:
| Kola | Šířka min/max | Délka |
|---|---|---|
| 5.0-10 | 505/645 mm | 1800 mm |
| 6.5/80-12 s distančními podložkami | 685/795 mm | 1800 mm |
| ocelová klecová kola Ø 49 cm | 450 mm | 1800 mm |
Hmotnost:
- motor GX270, kola 5.0-10: 100 kg
- motor GX270 AE, kola 5.0-10: 102 kg
- motor GX340, kola 5.0-10: 106 kg
- motor KD350, kola 5.0-10: 116 kg
- motor KD350 AE, kola 5.0-10: 120 kg
Ohnisko / přednost: Přítomnost diferenciálu zvyšuje manévrovatelnost malotraktoru; zařazením uzávěrky pákou na řídítkách stroj lépe drží na terénu a snadno jede v přímém směru.
Řídicí místo a bezpečnost: shodné s 328 PowerSafe® (silentblock, otočná řídítka 180°, ergonomika, rychlá reverzace, bezpečnostní páka, automatické odpojení PTO při zpátečce, sériová parkovací brzda).
Technologie: Hydraulická spojka PowerSafe® – viz popis níže.