Technická data – motor:
| Honda GP160 | Honda GX200 | Honda GX270 | |
|---|---|---|---|
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín |
| Výkon (kW/k) | 3,6 / 4,8 | 4,1 / 5,5 | 6,3 / 8,6 |
| Startér | Reverzní | Reverzní | Reverzní |
Technické vlastnosti:
| Převodovka | Mechanická |
|---|---|
| Počet rychlostí (vpřed/vzad) | 3 + 3 |
| Rychloobrátka směru jízdy | Mechanická |
| Spojka | PowerSafe®, vícelamelová v olejové lázni |
| Diferenciál | Ne |
| Vývodový hřídel (PTO) | Nezávislý na převodovce, 990 ot/min, zařazení v olejové lázni |
| Provozní brzdy | Ne |
| Parkovací brzda | Ano |
| Rychlospojka pro nářadí | Volitelně |
| Řídítka | Uložena na silentblocích, výškově, stranově nastavitelná a otočná |
| Bezpečnostní prvky | V souladu s platnými předpisy |
Rozměry podle kol:
| Kola | Šířka min/max | Délka |
|---|---|---|
| 4.00-8 | 430 mm | 1800 mm |
| 4.0-10 | 475/605 mm | 1800 mm |
| ocelová klecová kola Ø 43 cm | 440 mm | 1800 mm |
Hmotnost:
- motor GP160, kola 4.00-8: 76 kg
- motor GX200, kola 4.00-8: 76 kg
- motor GX270, kola 4.0-10: 94 kg
- motor KD350, kola 4.0-10: 106 kg
Řídicí místo:
- Řídítka na silentblocích, výškově a stranově nastavitelná.
- Otočení řídítek o 180° pro použití se zadním i předním nářadím.
- Ergonomické ovládací prvky, rychlá reverzace směru jízdy.
Bezpečnost:
- Pojezd pouze při aktivované bezpečnostní páce, okamžité zastavení při puštění řídítek.
- Se zadním nářadím: automatické odpojení PTO při zařazení zpátečky.
- Sériová parkovací brzda.
Technologie: Hydraulická spojka PowerSafe® – viz popis níže.