Technická data – motor:
| Honda GX390 | Yanmar L100V | Kohler KD440 | |
|---|---|---|---|
| Palivo | Benzín | Nafta | Nafta (vzduchový filtr v olejové lázni) |
| Výkon (kW/k) | 8,7 / 11,7 | 6,8 / 9,1 | 8 / 10,5 |
| Startér | Reverzní nebo elektrický | Reverzní nebo elektrický | Elektrický |
Technické vlastnosti:
| Převodovka | Mechanická |
|---|---|
| Počet rychlostí (vpřed/vzad) | 3 + 3 |
| Rychloobrátka směru jízdy | Mechanická |
| Spojka | PowerSafe®, hydraulicky ovládaná, vícelamelová v olejové lázni |
| Diferenciál | S uzávěrkou |
| Vývodový hřídel (PTO) | Nezávislý na převodovce, 990 ot/min, zařazení v olejové lázni |
| Provozní brzdy | Nezávislé na obou kolech |
| Parkovací brzda | Ano |
| Rychlospojka pro nářadí | Volitelně |
| Řídítka | Uložena na silentblocích, výškově, stranově nastavitelná a otočná |
| Bezpečnostní prvky | V souladu s platnými předpisy |
Rozměry podle kol: 5.0-10: 505/645 mm; 6.5/80-12 s distančními podložkami: 685/795 mm; ocelová klecová kola Ø 49 cm: 450 mm
Hmotnost:
- motor GX390, kola 5.0-10: 112 kg
- motor GX390 AE, kola 5.0-10: 116 kg
- motor L100V, kola 5.0-10: 132 kg
- motor L100V AE, kola 5.0-10: 140 kg
Náprava s diferenciálem: stejný popis jako u 738 PowerSafe®.
Bezpečnost: navíc nezávislé provozní brzdy na obou kolech, páková parkovací brzda na obou kolech.
Řídicí místo a technologie: shodné s předchozími modely.