Technická data – motor:
| Honda GX390 | Kohler KD440 | |
|---|---|---|
| Palivo | Benzín | Nafta (vzduchový filtr v olejové lázni) |
| Výkon (kW/k) | 8,7 / 11,7 | 8 / 10,5 |
| Startér | Reverzní | Reverzní nebo elektrický |
Technické vlastnosti:
| Převodovka | Mechanická |
|---|---|
| Počet rychlostí (vpřed/vzad) | 4+3 (se zadním nářadím) / 3+3 (s předním nářadím) |
| Rychloobrátka směru jízdy | Mechanická |
| Spojka | Samoventilační suchá spojka, ruční ovládání |
| Diferenciál | S uzávěrkou |
| Vývodový hřídel (PTO) | Nezávislý na převodovce, 990 ot/min, zařazení v olejové lázni |
| Provozní brzdy | Nezávislé na obou kolech |
| Parkovací brzda | Ne |
| Rychlospojka pro nářadí | Volitelně |
| Řídítka | Uložena na silentblocích, výškově, stranově nastavitelná a otočná |
Rozměry podle kol:
| Kola | Šířka min/max | Délka |
|---|---|---|
| 5.0-10 | 505/645 mm | 2000 mm |
| 6.5/80-12 | 685/790 mm | 2000 mm |
| ocelová klecová kola Ø 49 cm | 450 mm | 2000 mm |
Hmotnost:
- motor GX390, kola 5.0-10: 104 kg
- motor GX390 AE, kola 5.0-10: 104 kg
- motor XR2100, kola 5.0-10: 108 kg
- motor L100V, kola 5.0-10: 122 kg
- motor L100V AE, kola 5.0-10: 130 kg
- motor KD440, kola 5.0-10: 120 kg
- motor KD440 AE, kola 5.0-10: 126 kg
Ohnisko / přednost: Přítomnost diferenciálu zvyšuje manévrovatelnost a v kombinaci s brzdami dělá malotraktor obratným i na svazích. Bubnové brzdy umožňují nezávisle brzdit jedno kolo pro lepší řízení.