Technická data – motor:
| Honda GX340 | |
|---|---|
| Palivo | Benzín |
| Výkon (kW/k) | 8 / 10,7 |
| Startér | Reverzní |
Technické vlastnosti:
| Převodovka | Mechanická |
|---|---|
| Počet rychlostí (vpřed/vzad) | 3+2 (se zadním nářadím) / 2+2 (s předním nářadím) |
| Rychloobrátka směru jízdy | Mechanická |
| Spojka | Samoventilační suchá spojka, ruční ovládání |
| Diferenciál | S uzávěrkou |
| Vývodový hřídel (PTO) | Nezávislý na převodovce, 990 ot/min, zařazení v olejové lázni |
| Provozní brzdy | Ne |
| Parkovací brzda | Ne |
| Rychlospojka pro nářadí | Volitelně |
| Řídítka | Uložena na silentblocích, výškově, stranově nastavitelná a otočná |
Rozměry podle kol:
| Kola | Šířka min/max | Délka |
|---|---|---|
| 4.0-10 | 475/605 mm | 1800 mm |
| 5.0-10 | 505/645 mm | 1800 mm |
| 6.5/80-12 s distančními podložkami | 685/790 mm | 1800 mm |
| ocelová klecová kola Ø 49 cm | 450 mm | 1800 mm |
Hmotnost:
- motor GX270, kola 5.0-10: 85 kg
- motor GX340, kola 5.0-10: 94 kg
- motor XR1450, kola 5.0-10: 86 kg
- motor KD350, kola 5.0-10: 104 kg
- motor KD350 AE, kola 5.0-10: 108 kg
Ohnisko / přednost: Přítomnost diferenciálu zvyšuje manévrovatelnost malotraktoru; zařazením uzávěrky pákou na řídítkách stroj lépe drží na terénu a snadno jede v přímém směru.