Technická data – motor:
| Honda GP160 | Honda GX200 | Honda GX270 | |
|---|---|---|---|
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín |
| Výkon (kW/k) | 3,6 / 4,8 | 4,1 / 5,5 | 6,3 / 8,6 |
| Startér | Reverzní | Reverzní | Reverzní |
Technické vlastnosti:
| Převodovka | Mechanická |
|---|---|
| Počet rychlostí (vpřed/vzad) | 3 + 3 |
| Rychloobrátka směru jízdy | Mechanická |
| Spojka | PowerSafe®, hydraulicky ovládaná, vícelamelová v olejové lázni |
| Diferenciál | Ne |
| Vývodový hřídel (PTO) | Nezávislý na převodovce, 990 ot/min, zařazení v olejové lázni |
| Provozní brzdy | Ne |
| Parkovací brzda | Ano |
| Rychlospojka pro nářadí | Volitelně |
| Řídítka | Uložena na silentblocích, výškově, stranově nastavitelná a otočná |
| Bezpečnostní prvky | V souladu s platnými předpisy |
Rozměry podle kol: 4.00-8: 430 mm; 4.0-10: 475/605 mm; ocelová klecová kola Ø 43 cm: 440 mm
Hmotnost:
- motor GP160, kola 4.00-8: 76 kg
- motor GX200, kola 4.00-8: 76 kg
- motor GX270, kola 4.0-10: 94 kg
- motor XR1450, kola 4.0-10: 94 kg
- motor KD350, kola 4.0-10: 106 kg
Řídicí místo: stejné jako výše (silentblock, otočná řídítka 180°, ergonomika, rychlá reverzace).
Bezpečnost:
- Pojezd malotraktoru a aktivace PTO pouze při stisknuté červené bezpečnostní páce.
- Se zadním nářadím: automatické odpojení PTO při zpátečce.
- Sériová parkovací brzda.
- Hydraulická spojka PowerSafe® zajišťuje okamžité zastavení PTO i pojezdu při puštění řídítek, motor přitom neběží naprázdno bez zátěže; obnovení práce systémem dvojité akce.