Model | F4 150 | F4 175 | F4 200 | F4 260 |
Pracovní záběr (cm) | 150 | 175 | 200 | 260 |
Min. hmotnost traktoru (kg) | 3200 | 3200 | 3500 | 4000 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 44/60 | 48/65 | 51/70 | 59/80 |
Otáčky vývodové hřídele (ot/min) | 540 | |||
Hmotnost (kg) | 918 | 963 | 996 | 1121 |
Počet kladiv KPT | 12 | 16 | 20 | 24 |
Počet řemenů | 5 | |||
Rozměry (šířka x výška x délka x celková výška) (cm) | 314 x 51 x 141 x 123 | 339 x 51 x 141 x 123 | 364 x 51 x 141 x 123 | 388 x 51 x 141 x 123 |
F4
Charakteristika svahového mulčovače F4
Svahový mulčovač F4 najde uplatnění zejména při údržbě a úpravě travnatých ploch soukromých či veřejných parků a zahrad, ale také příkopů a břehů podél silnic, řek a rybníků.
Standardní výbava:
- Převodovka s volnoběžkou
- Tříbodový závěs
- Automatické upínání řemenů
- Opěrný válec ø 160
- Výškově nastavitelné ližiny
Volitelná výbava:
- Hydraulický akumulátor
- Kloubová hřídel