| Model | Evo 1353 | Evo 1653 | Evo 1903 | Evo 2253 | Evo 2503 |
| Pracovní záběr (cm) | 135 | 162 | 192 | 220 | 253 |
| Počet Y nožů | 40 | 48 | 56 | 64 | 80 |
| Počet špachtlí | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 |
| Počet řemenů | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Závěs kategorie | I | ||||
| Hmotnost (kg) | 255 | 305 | 345 | 395 | 445 |
| Výkon traktoru (kW/hp) | 29/40 | 37/50 | 37/50 |
51/70 |
51/70 |
/ Tabulka rozměrů
| Model | Evo 1353 | Evo 1653 | Evo 1903 | Evo 2253 | Evo 2503 |
| A (cm) | 150 | 176 | 207 | 236 | 267 |
| B (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| C (cm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| D (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| E (cm) | 135 | 162 | 192 | 220 | 253 |