Model | Alpinist 310 VIP | Alpinist 380 VIP | Alpinist 440 VIP | Alpinist 460 VIP | Alpinist 500 VIP | Alpinist 310 | Alpinist 380 | Alpinist 440 | Alpinist 460 | Alpinist 500 |
Max. dosah ramene (cm) | 336 | 405 | 455 | 485 | 510 | 336 | 405 | 455 | 485 | 510 |
Hmotnost traktoru (kg) | 1300 | 1600 | 1900 | 2300 | 2300 | 1300 | 1600 | 1900 | 2300 | 2300 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 18,6/25 | 26/35 | 33,5/45 | 33,5/45 | 33,5/45 | 18,6/25 | 26/35 | 33,5/45 | 33,5/45 | 33,5/45 |
Doporučený rozchod traktoru (cm) | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 |
Otáčky vývodové hřídele (ot/min) | 540 | |||||||||
Hmotnost (kg) | 585 | 670 | 770 | 785 | 815 | 635 | 720 | 820 | 835 | 865 |
Závěs kategorie | II | |||||||||
Objem hydraulické soustavy (l) |
110 | 155 | ||||||||
Výkon hydraulického čerpadla (l/min) | 56 | 84 | ||||||||
Pracovní otáčky rotoru (ot/min) | 2880 | 3110 |
Alpinist
Charakteristika příkopového ramene Alpinist
Alpinist je příkopové rameno, které je využívané zejména pro úpravu a údržbu příkopů podél silnic a břehů řek a rybníků, popřípadě svahů a živých plotů v parcích a zahradách.
Standardní výbava:
- Žací hlava s plovoucí polohou 105 cm
- Univerzální rotor
- Flexibilní lanovody
- Mechanická pojistka
- Reverzní chod žací hlavy
- Naklápění žací hlavy240°
- Závěs kategorie II
- Rychloupínání