500/S
Technická specifikace
Model | 500/S 225 | 500/S 250 | 500/S 275 |
Výkon nosiče (hp) min/max | 450 / 650 | 450 / 650 | 450 / 650 |
Průtok (l/min) min/max | 550 / 780 | 550 / 780 | 550 / 780 |
Tlak (bar) min/max | 350 | 350 | 350 |
Pracovní záběr (mm) | 2320 | 2560 | 2800 |
Celková šířka (mm) | 2950 | 3190 | 3430 |
Hmotnost (kg) | 5700 | 5950 | 6200 |
Max- pracovní hloubka (mm) | 500 | 500 | 500 |
Max ø drcení (mm) | 600 | 600 | 600 |
Počet zubů Bˇ3 + STC/3/FP + STC/FP | 104 + 4 + 4 | 128 + 4 + 4 | 152 + 4 + 4 |
Dostupné příslušenství

B/3
Pevné pracovní nástroje pro stroje:
- UMM/S - UMM/S/HP
- SSL
- SSLE Speed

G/3
Pevné pracovní nástroje pro stroje:
- SSL
- SSL Speed
- SFH - SFH/HP

STC/3/FP (stírací zuby)
Stírací zuby pro stroje:
- SFH - SFH/HP
- SFM - SFM/HP
- STCH - STCH/HD
- STC

STC/FP (stírací zuby)
Stírací zuby pro stroje:
- SFH - SFH/HP
Poptávka










