300/S
Technická specifikace
Model | 300/S 225 | 300/S 250 |
Výkon nosiče (hp) min/max | 250 / 400 | 280 / 400 |
Průtok (l/min) min/max | 550 | 550 |
Tlak (bar) min/max | 380 | 380 |
Pracovní záběr (mm) | 2320 | 2560 |
Celková šířka (mm) | 2650 | 2890 |
Hmotnost (kg) | 3520 | 3770 |
Max. pracovní hloubka (mm) | 400 | 400 |
Max. ø drcení (mm) | 500 | 500 |
Počet zubů A/3 + MH | 88 + 4 | 102 + 4 |
Dostupné příslušenství

A/3
Pevné pracovní nástroje pro stroje:
- UMH/MEGA
- UMH/S - UMH/S/HP
- SSH
- SSM - SSM/HP
- SCH - SCH/GT

A/3/HD
Pevné pracovní nástroje pro stroje:
- UMH/MEGA
- SSH
- SSM - SSM/HP
- SCH - SCH/GT
Poptávka










